فحش های اصلی
● طراحی شده بر اساس درخواست بالا و عملکرد قابل اعتماد، عملیات ماشین انسان سازی، میتونه انجام بده اجرا کردن، جایگزین و حافظه ها در زمان شلیک کار میکنن و با اطلاعات دقیق نمایش میدن
● همه ی رول های دریایی مواد فولادی با کیفیت بالا، پلاک کرومیم
● لوله های فولاد کیفیت بالا، بعد از درمان گرمایی و پایان پایانی به پایان می روند.
● رولر اصلی رولر بدون کلید رابطه، کاهش شکاف را کاهش می دهد، پریسیون چاپ را تضمین می کند.
● دستگاه توازن اتوماتیک نفتی، سطح نفت برابری در هر واحد را حفظ کنید.
● استفاده از خورشید برای تغذیهٔ تخته استفاده کنید.
● مشتری می تواند از رولر فولاد آنیلکس یا رولر سرامیک استفاده کند، خطوط آنیلکس رولر اس
دادۀ فنی
| پروژه/نور | SYKM 1022 |
SYKM 1225 |
SYKM 1229 |
SYKM 1425 |
SYKM 1429 |
SYKM 1625 |
SYKM 1629 |
SYKM 1632 |
SYKM 1863 |
SYKM 2136 |
SYKM 2536 |
|
| سرعت بیشینه) تکه/میز ( | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | |
| دقت خوراندن کاغذ) mm ( | ± 1.5 | ± 1.5 | ± 1.5 | ± 1.5 | ± 1.5 | ± 1.5 | ± 1.5 | ± 1.5 | ± 1.5 | ± 1.5 | ± 1.5 | |
| اندازۀ خوراندن بیشینه) mm ( | ۱۰۰۰ × ۲۰۰۰ | ۱۲۰۰ × ۲۷۰۰۰ | ۱۲۰۰ × ۲۹۰۰۰ | 1400 × 25000 | 1400 × 2900 | ۱۶۰۰ × ۲۰۰۰ | ۱۶۰۰ × ۲۹۰۰ | ۱۶۰۰ × ۳۴۰۰ | 1800 × 3800 | 2100 × 3800 | 2500 × 3800 | |
| اندازۀ حداقل خوراندن) mm ( | ۲۵۰ × ۷۰۰ | ۳۰۰ × ۷۰۰ | ۳۰۰ × ۷۰۰ | ۳۵۰ × ۷۰۰ | ۳۵۰ × ۷۰۰ | ۴۰۰ × ۷۰۰ | ۴۰۰ × ۷۰۰ | ۴۵۰ × ۸۰۰۰ | ۵۵۰ × ۷۰۰ | ۶۵۰ × ۸۰۰۰ | ۷۵۰ × ۸۰۰۰ | |
| اندازه کاغذ ترسیم) میلی متری ( | ۱۳۰۰ × ۲۰۰۰ | 1500 × 27000 | 1500 × ۳۱۰۰ | ۱۷۰۰ × ۲۷۰۰ | ۱۷۰۰ × ۳۱۰۰ | ۲۰۰۰ × ۲۷۰۰۰ | ۲۰۰۰ × ۳۱۰۰ | ۲۰۰۰ × ۳۳۰۰ | 1900 × 3800 | 2400 × 380 | ۲۹۰۰ × ۳۸۰۰ | |
| ناحیۀ چاپ بیشینه) mm ( | ۱۰۰۰ × ۲۰۰۰ | ۱۲۰۰ × ۲۰۰۰ | ۱۲۰۰ × ۲۹۰۰۰ | 1400 × 25000 | 1400 × 2900 | ۱۶۰۰ × ۲۰۰۰ | ۱۶۰۰ × ۲۹۰۰ | ۱۶۰۰ × ۳۲۰۰ | 1800 × 3600 | 2100 × 3600 | 2500 × 3600 | |
| تنظیم چاپ) میلی متر ( | ۵/ ۵ | ۵/ ۵ | ۵/ ۵ | ۵/ ۵ | ۵/ ۵ | ۵/ ۵ | ۵/ ۵ | ۵/ ۵ | ۵/ ۵ | ۵/ ۵ | ۵/ ۵ | |
| حداکثر صفحه چاپ استاندارد | ۵ میلی متری | ۵ میلی متری | ۵ میلی متری | ۵ میلی متری | ۵ میلی متری | ۵ میلی متری | ۵ میلی متری | ۵ میلی متری | ۵ میلی متری | ۵ میلی متری | ۵ میلی متری | |
| فاصله ها | چاقو مثب | ۱۶۰ × ۱۴۰ | ۱۶۰ × ۱۶۰ | ۱۶۰ × ۱۶۰ | ۱۶۰ × ۱۶۰ | ۱۶۰ × ۱۶۰ | ۱۶۰ × ۱۶۰ | ۱۶۰ × ۱۶۰ | ۱۸۰ × ۱۸۰ | ۱۸۰ × ۱۸۰ | ۱۸۰ × ۱۸۰ | ۲۰۰ × ۲۰۰ |
| & مقیاس بندی | ۲۷۰ × ۶۵ | ۲۷۰ × ۶۵ | ۲۷۰ × ۶۵ | ۲۷۰ × ۶۵ | ۲۷۰ × ۶۵ | ۲۷۰ × ۶۵ | ۲۷۰ × ۶۵ | ۲۹۰ × ۷۰ | ۲۹۰ × ۷۰ | ۲۹۰ × ۷۰ | ۳۰۰ × ۸۰ | |
| عمق بیشینه | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 450 | 525 | 600 | |
| دقت قفل کردن) میلی ( | ± 1.5 | ± 1.5 | ± 1.5 | ± 1.5 | ± 1.5 | ± 1.5 | ± 1.5 | ± 1.5 | ± 1.5 | ± 1.5 | ± 1.5 | |
| دقیق قطع مرگ | ± 1.5 | ± 1.5 | ± 1.5 | ± 1.5 | ± 1.5 | ± 1.5 | ± 1.5 | ± 1.5 | ± 1.5 | ± 1.5 | ± 1.5 | |
کلیدواژه ها
سری SYKM) انتقال خوراندن نوع زنجیر/ رولر (
طبق درخواست بالا و عملکرد قابل اعتماد طراحی شده، عملیات ماشین انسان سازی، میتونه برسه اجرا کردن، جایگزین و حافظه ها در زمان شلیک کار میکنن و با اطلاعات دقیق نمایش میدن
دسته بندی