داده های فنی
| نام: | پارامتر | |
| قدرت کامل لوله جمع کردن (از جمله ماشين هورني، جعبه نزدیکتر ، بسته بندی قدرت فشاری شده ( |
3 کید | |
| تصدیق برق | AC380V) ۱۰٪ ۵۰ هات سه فاز پنج سیم AC380V (1 10 درصد) 50 هاتز |
|
| چرخشه | L2210 W2050 H1360 | |
| جعبه نزدیک تر | L1880 W2050 H1460 | |
| بیلر | L1500 W665 H2000 L1500 | |
| توانایی کاری | ۲۵ بسته/ دقیقه | |
| محیط کاری | رطوبت نسبی کمتر یا برابر با 90 درصد دمای ۰۴۰ درجه سلسیوس، سر و صدا کمتر یا برابر با ۷۵ دی بی (A) |
|
| مشخصۀ بسته بندی نوار | پهنای باندی | پنج میلیمتری 6 میم میرم دریایی 8 میمم |
| ضخامت نواری | ۵.۵-۰.۶ میلی متری | |
| اندازۀ نوار | قطره هسته کاغذ حلقه ۲۰۰ میلی ۲۱۰ میلی متری | |
| قطر بیرونی حلقه کمربند 400-450 میلی متری | ||
| عرض حلقه ۱۷۵-۱۹۰ میلیم | ||
| روش تصادف | ترجمه گرم | |
| حالت پیوند | برای پیوند پایین سطح پیوند بیشتر از 90 درصد یا برابره و منحرف موقعیت پیوند کمتر یا برابر با 2 میلی متر است. |
|
| تنگ شدن | ۰۴۴ کیلوگرد | |
| فشار گاز | ۵.۵-۰.۸ امی | |
| مواد طبل | فولاد بدون قوی | |
| رولر | نموداری | ۵۰ میلی متری |
| ضخامت دیواره | 1.2-1 ۵ میلی متری | |
| سرعت انتقال | ۰۵۰ میلی/نه | |
کلیدواژه ها
ماشین جمع کردن خودکار هوشی
قدرت کل جمع کردن لوله) شامل ماشین هوشی ، نزدیکر جعبه ، جعبه ، بسته بندی قدرت فشار شده (
دسته بندی