دادۀ فنی
| پارامتر فنی اصلی | ||
| مدل | SC-1100/1500/1700/1900. | S-1100/1500/1700/1900. |
| مدل کاغذ برش | برینگرد چرخش دوتایی | برینگرد چرخش دوتایی |
| کلفت کاغذ برش | ۱۰۰- ۱۰۰۰ gsm | ۱۰۰- ۱۰۰۰ gsm |
| برش گسترۀ طول: | 450-1650 میل | 450-1650 میل |
| برش دقتی | طول قطع < ۱۰۰۰ میلی متر: ± ۰٫۰ میلی متر ، طول قطع کردن> ۱۰۰۰ میلی متر: ± ۰٪ | |
| سرعت بیشینۀ برش | ۳۳۰ میلی/ مین(۱۱۰۰/1500/1700) / ۳۰۰ مین | |
| سرعت بیشینۀ قطعی | ۴۴۰ برش/مین(1100/1500/1700) ۳۸۸ برش/مین) | |
| بیشینۀ سرعت چاپ رقمی | ۱۵۰متر/مین | ۱۵۰متر/مین |
| قطر بیشینه scroll | 1500 میلیمتر (SC/S-1100); 1800(SC/S-1500/1700/1900) | |
| پهنای کاغذ بیشینه | 1100 ميليمتر 1500 | 1100 ميليمتر 1500 |
| 1700 ميم، 1900 ميم | 1700 ميم، 1900 ميم | |
| ارتفاع بیشینه کاغذی | ۱۶۰۰ میلیم | ۱۶۰۰ میلیم |
| درخواست کمپرسور هوا | 0.8 | 0.8 |
| مصرف برق | ۳۸۰ V / ۲۲۰ Vx 50 هاز | ۳۸۰ V / ۲۲۰ Vx 50 هاز |
| جی. | 21000/23000/2 6000/2000 | 18000/20000000 / 30000/250000 کيک |
| قدرت کامل بارگذار | 69/82/90/100 | 69/82/90/100 |
| SC-1100/1500/1700 & S-1100/1500/17000 | ||
| طول قطع) میلی متر ( | سرعت(m/min) | سرعت |
| 450 | 125 | 275 |
| 500 | 160 | 315 |
| 600 | 210 | 350 |
| 700 | 290 | 410 |
| 750 | 330 | 440 |
| 800 | 330 | 410 |
| 900 | 330 | 365 |
| 1000 | 330 | 330 |
| 1100 | 310 | 280 |
| 1200 | 300 | 250 |
| 1300 | 300 | 230 |
| 1400 | 300 | 210 |
| 1500 | 300 | 195 |
| 1600 | 300 | 188 |
| 1650 | 300 | 185 |
| SC-1900/S-1900/000 | ||
| طول قطع) میلی متر ( | سرعت(m/min) | سرعت |
| 450 | 100 | 210 |
| 500 | 110 | 220 |
| 600 | 155 | 260 |
| 700 | 230 | 320 |
| 750 | 290 | 385 |
| 800 | 300 | 380 |
| 900 | 300 | 345 |
| 1000 | 300 | 300 |
| 1100 | 290 | 265 |
| 1200 | 280 | 235 |
| 1300 | 260 | 210 |
| 1400 | 260 | 190 |
| 1500 | 260 | 175 |
| 1600 | 250 | 160 |
| 1650 | 250 | 155 |
کلیدواژه ها
دستگاه زباله کاغذ افقی کاملاً خودکار
دسته بندی