
دادۀ فنی
| مدل | C- 1100F / 1100 اف | C - 1300F / 1300 افسی / 1300 اف / 1300EF / 1300 افس | C - 1500F / 1500 اف / 1500 اف / 1500 اف / 1500 افک | C - 1650F / 1650 اف / 1650EF / 1650 افک | C - 1900F / 1900 افک |
| اندازۀ بیشینۀ صفحه | ۱۱۰۰ × ۷۹۰ میلی متری | ۱۲۹۰ × ۹۴۰ میلی متری | ۱۵۰۰ × ۱۱۰ میلی متری | ۱۶۵۰ × ۱۲۰۰ میلی متری | 1900 × 1400 میلی متری |
| اندازۀ صفحه | ۴۷۰×۴۵۰ میلیم | ۴۷۰ × ۴۷۰ میلی متری | ۴۷۰ × ۴۷۰ میلی متری | ۶۵۰ × ۵۰۰ میلی متری | ۶۵۰ × ۵۵۰ میلی متری |
| اندازۀ برش مکس.دی | ۱۷۰×۷۷۰ میلیم | ۱۸۰ × ۹۲۰ میلی متری | ۱۴۸۰ × ۱۸۰ میلی متری | ۱۶۲۰ × ۱۱۸۰ میلی متری | 1870 × 1380 میلی متری |
| سرعت بیشینۀ کاری | ۷۵۰۰۰/قفر | ۵۵۰۰۰/ ساعت | ۵۵۰۰۰/ ساعت | ۴۵۰۰۰/اچ | ۳۵۰ ثانیه |
| زباله مين گريپر | ۱۲ میلیمتر | ۱۲ میلیمتر | ۱۲ میلیمتر | ۱۲ میلیمتر | ۱۲ میلیمتر |
| حاشیه ی Min.gripper | 6-12 میلیم | 6-12 میلیم | 6-12 میلیم | 6-12 میلیم | 6-12 میلیم |
| برش ارتفاع قاعده | 23.8 میلیم | 23.8 میلیم | 23.8 میلیم | 23.8 میلیم | 23.8 میلیم |
| قدرت الکتریکی | 380 V 50HZ،3پی | 380 V 50HZ،3پی | 380 V 50HZ،3پی | 380 V 50HZ،3پی | 380 V 50HZ،3پی |
| جای پمپ هوا | 1.05 میلی ³/مین، ۱۲ کیلوگرم/cm² --(توسط کاربر آماده شده) | ||||
| نيروي ماشين | 11ک | 11ک | 11ک | 11ک | 11ک |
| فشار بیشینه کاری | 300 T | 300 T | 300 T | 300 T | 300 T |
| وزن ماشين | ۱۶T( F) / ۱۷T(FC) | ۱۸T( F/ E) 19T(FC/EFC) |
20T( F/ E) 21T( افسی/EFC) |
۲۲T( F/ E) ۲۳T (FC/EFC) |
30T( F/ E) |
| بعدی ماشین | ۷۰۰×۴۲۵۰×۳۵۰ میلیمتر) F ( | ۷۴۰۰×4510×2300 میلیم(F/EF) | ۸۱۰۰×۴۷۰۰×۲۳۰۰ میلی متر) F/EF ( | ۸۲۳۰×5140×2500 میلی متر) F/EF ( | ۸۷۰۰×5880×2530 میلیم(F/EF) |
| ۸۰۰×۴۲۵۰×۳۵۰ میلیم) FC( | ۷۸۶۰×4510×2300 میلی متر) FC/EFC ( | 9140x4710x2300(FC/EFC) | ۹۸۰×5140×2500 میلی متر)FC/EFC ( | ||
| گسترۀ موجودی | ≤7 ميليمتريم | ≤ ۵.5 ميليمتريم | ≤ ۵.5 ميليمتريم | ≤ ۵.5 ميليمتريم | ≤ ۵.5 ميليمتريم |
| E,B,C,A و AB | E,B,C,A و AB | E,B,C,A و AB | E,B,C,A و AB | E,B,C,A و AB | |
کلیدواژه ها
C - 1100FC / 1300 افک / 1500FC / 1650 اف / 1300EFC / 1500EFC / 1650EFC
ماشین برش و ایجاد خودکار مرگ با خاموش) خورانندۀ رهبر لب (ماشین برش و ایجاد خودکار مرگ با خاموش) خوردن دهنده پایین (
دسته بندی